나이프 절곡기
절곡나이프를 이용하여 공기(Air) & 수처리 (Liquid) 필터 제조를 위해 다양한 원단을 절곡할 수 있는 장비입니다.제품설명
용도 | 각종 필터 원단 절곡 |
컨트롤 시스템 | PLC + 터치스크린 |
사용 원단 | 종이/셀룰로스, 부직포, 신세틱파이버 |
전기 사양 | 380V/220V* 60(50)HZ* 3P(4P) |
사용 공기압 | 6kgf/㎠ |
슬리팅 커터 개수 | 4개 |
모델명 | 최대 원단 폭 | 절곡 높이 | 절곡 속도 | 전기 소모량 |
SKP0700LBS | 650 mm | 7-50 mm | 120-150 산/분 | 14.35 kW |
SKP0700HBS | 650 mm | 15-100 mm | 100-120 산/분 | 14.35 kW |
SKP1000LBS | 950 mm | 7-50 mm | 120-150 산/분 | 17.35 kW |
SKP1000HBS | 950 mm | 15-100 mm | 100-120 산/분 | 17.35 kW |
SKP1300LBS | 1250 mm | 7-50 mm | 120-150 산/분 | 24.55 kW |
SKP1300HBS | 1250 mm | 15-100 mm | 100-120 산/분 | 24.55 kW |
SKP1550LBS | 1500 mm | 10-50 mm | 100 산/분 | 27.75 kW |
SKP1550HBS | 1500 mm | 15-100 mm | 80 산/분 | 27.75 kW |
SKP1700LBS | 1650 mm | 10-50 mm | 100 산/분 | 29.35 kW |
SKP1700HBS | 1650 mm | 15-100 mm | 80 산/분 | 29.35 kW |
SKP2100LBS | 2050 mm | 10-50 mm | 100 산/분 | 31.35 kW |
SKP2100HBS | 2050 mm | 15-100 mm | 80 산/분 | 31.35 kW |
제품특징